
| PalletMaster's Color Specifier for Web Pages | |||
|---|---|---|---|
| Color Names | RGB Numbers | HTML Numbers | |
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA | |
| Ghost White | 248 248 255 | #F8F8FF | |
| White Smoke | 245 245 245 | #F5F5F5 | |
| Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC | |
| Floral White | 255 250 240 | #FFFAF0 | |
| Old Lace | 253 245 230 | #FDF5E6 | |
| Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 | |
| Antique White | 250 235 215 | #FAEBD7 | |
| Papaya Whip | 255 239 213 | #FFEFD5 | |
| Blanched Almond | 255 235 205 | #FFEBCD | |
| Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 | |
| Peach Puff | 255 218 185 | #FFDAB9 | |
| Navajo White | 255 222 173 | #FFDEAD | |
| Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 | |
| Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC | |
| Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 | |
| Lemon Chiffon | 255 250 205 | #FFFACD | |
| Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE | |
| Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 | |
| Mint Cream | 245 255 250 | #F5FFFA | |
| Azure | 240 255 255 | #F0FFFF | |
| Alice Blue | 240 248 255 | #F0F8FF | |
| lavender | 230 230 250 | #E6E6FA | |
| Lavender Blush | 255 240 245 | #FFF0F5 | |
| Misty Rose | 255 228 225 | #FFE4E1 | |
| White | 255 255 255 | #FFFFFF | |
| Black | 0 0 0 | #000000 | |
| Dark Slate Gray | 47 79 79 | #2F4F4F | |
| Dim Grey | 105 105 105 | #696969 | |
| Slate Grey | 112 128 144 | #708090 | |
| Light Slate Gray | 119 136 153 | #778899 | |
| Grey | 190 190 190 | #BEBEBE | |
| Light Gray | 211 211 211 | #D3D3D3 | |
| Midnight Blue | 25 25 112 | #191970 | |
| Navy Blue | 0 0 128 | #000080 | |
| Cornflower Blue | 100 149 237 | #6495ED | |
| Dark Slate Blue | 72 61 139 | #483D8B | |
| Slate Blue | 106 90 205 | #6A5ACD | |
| Medium Slate Blue | 123 104 238 | #7B68EE | |
| Light Slate Blue | 132 112 255 | #8470FF | |
| Medium Blue | 0 0 205 | #0000CD | |
| Royal Blue | 65 105 225 | #4169E1 | |
| Blue | 0 0 255 | #0000FF | |
| Dodger Blue | 30 144 255 | #1E90FF | |
| Deep Sky Blue | 0 191 255 | #00BFFF | |
| Sky Blue | 135 206 235 | #87CEEB | |
| Light Sky Blue | 135 206 250 | #87CEFA | |
| Steel Blue | 70 130 180 | #4682B4 | |
| Light Steel Blue | 176 196 222 | #B0C4DE | |
| Light Blue | 173 216 230 | #ADD8E6 | |
| Powder Blue | 176 224 230 | #B0E0E6 | |
| Pale Turquoise | 175 238 238 | #AFEEEE | |
| Dark Turquoise | 0 206 209 | #00CED1 | |
| Medium Turquoise | 72 209 204 | #48D1CC | |
| Turquoise | 64 224 208 | #40E0D0 | |
| Cyan | 0 255 255 | #00FFFF | |
| Light Cyan | 224 255 255 | #E0FFFF | |
| Cadet Blue | 95 158 160 | #5F9EA0 | |
| Medium Aquamarine | 102 205 170 | #66CDAA | |
| Aquamarine | 127 255 212 | #7FFFD4 | |
| Dark Green | 0 100 0 | #006400 | |
| Dark Olive Green | 85 107 47 | #556B2F | |
| Dark Sea Green | 143 188 143 | #8FBC8F | |
| Sea Green | 46 139 87 | #2E8B57 | |
| Medium Sea Green | 60 179 113 | #3CB371 | |
| Light Sea Green | 32 178 170 | #20B2AA | |
| Pale Green | 152 251 152 | #98FB98 | |
| Spring Green | 0 255 127 | #00FF7F | |
| Lawn Green | 124 252 0 | #7CFC00 | |
| Green | 0 255 0 | #00FF00 | |
| Chartreuse | 127 255 0 | #7FFF00 | |
| Med Spring Green | 0 250 154 | #00FA9A | |
| Green Yellow | 173 255 47 | #ADFF2F | |
| Lime Green | 50 205 50 | #32CD32 | |
| Yellow Green | 154 205 50 | #9ACD32 | |
| Forest Green | 34 139 34 | #228B22 | |
| Olive Drab | 107 142 35 | #6B8E23 | |
| Dark Khaki | 189 183 107 | #BDB76B | |
| Pale Goldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA | |
| Lt Goldenrod Yellow | 250 250 210 | #FAFAD2 | |
| Light Yellow | 255 255 224 | #FFFFE0 | |
| Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 | |
| Gold | 255 215 0 | #FFD700 | |
| Light Goldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 | |
| Goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 | |
| Dark Goldenrod | 184 134 11 | #B8860B | |
| Rosy Brown | 188 143 143 | #BC8F8F | |
| Indian Red | 205 92 92 | #CD5C5C | |
| Saddle Brown | 139 69 19 | #8B4513 | |
| Sienna | 160 82 45 | #A0522D | |
| Peru | 205 133 63 | #CD853F | |
| Burlywood | 222 184 135 | #DEB887 | |
| Beige | 245 245 220 | #F5F5DC | |
| Wheat | 245 222 179 | #F5DEB3 | |
| Sandy Brown | 244 164 96 | #F4A460 | |
| Tan | 210 180 140 | #D2B48C | |
| Chocolate | 210 105 30 | #D2691E | |
| Firebrick | 178 34 34 | #B22222 | |
| Brown | 165 42 42 | #A52A2A | |
| Dark Salmon | 233 150 122 | #E9967A | |
| Salmon | 250 128 114 | #FA8072 | |
| Light Salmon | 255 160 122 | #FFA07A | |
| Orange | 255 165 0 | #FFA500 | |
| Dark Orange | 255 140 0 | #FF8C00 | |
| Coral | 255 127 80 | #FF7F50 | |
| Light Coral | 240 128 128 | #F08080 | |
| Tomato | 255 99 71 | #FF6347 | |
| Orange Red | 255 69 0 | #FF4500 | |
| Red | 255 0 0 | #FF0000 | |
| Hot Pink | 255 105 180 | #FF69B4 | |
| Deep Pink | 255 20 147 | #FF1493 | |
| Pink | 255 192 203 | #FFC0CB | |
| Light Pink | 255 182 193 | #FFB6C1 | |
| Pale Violet Red | 219 112 147 | #DB7093 | |
| Maroon | 176 48 96 | #B03060 | |
| Medium Violet Red | 199 21 133 | #C71585 | |
| Violet Red | 208 32 144 | #D02090 | |
| Magenta | 255 0 255 | #FF00FF | |
| Violet | 238 130 238 | #EE82EE | |
| Plum | 221 160 221 | #DDA0DD | |
| Orchid | 218 112 214 | #DA70D6 | |
| Medium Orchid | 186 85 211 | #BA55D3 | |
| Dark Orchid | 153 50 204 | #9932CC | |
| Dark Violet | 148 0 211 | #9400D3 | |
| Blue Violet | 138 43 226 | #8A2BE2 | |
| Purple | 160 32 240 | #A020F0 | |
| Medium Purple | 147 112 219 | #9370DB | |
| Thistle | 216 191 216 | #D8BFD8 | |
| Snow 1 | 255 250 250 | #FFFAFA | |
| Snow 2 | 238 233 233 | #EEE9E9 | |
| Snow 3 | 205 201 201 | #CDC9C9 | |
| Snow 4 | 139 137 137 | #8B8989 | |
| Seashell 1 | 255 245 238 | #FFF5EE | |
| Seashell 2 | 238 229 222 | #EEE5DE | |
| Seashell 3 | 205 197 191 | #CDC5BF | |
| Seashell 4 | 139 134 130 | #8B8682 | |
| Antique White 1 | 255 239 219 | #FFEFDB | |
| Antique White 2 | 238 223 204 | #EEDFCC | |
| Antique White 3 | 205 192 176 | #CDC0B0 | |
| Antique White 4 | 139 131 120 | #8B8378 | |
| Bisque 1 | 255 228 196 | #FFE4C4 | |
| Bisque 2 | 238 213 183 | #EED5B7 | |
| Bisque 3 | 205 183 158 | #CDB79E | |
| Bisque 4 | 139 125 107 | #8B7D6B | |
| Peach Puff 1 | 255 218 185 | #FFDAB9 | |
| Peach Puff 2 | 238 203 173 | #EECBAD | |
| Peach Puff 3 | 205 175 149 | #CDAF95 | |
| Peach Puff 4 | 139 119 101 | #8B7765 | |
| Navajo White 1 | 255 222 173 | #FFDEAD | |
| Navajo White 2 | 238 207 161 | #EECFA1 | |
| Navajo White 3 | 205 179 139 | #CDB38B | |
| Navajo White 4 | 139 121 94 | #8B795E | |
| Lemon Chiffon 1 | 255 250 205 | #FFFACD | |
| Lemon Chiffon 2 | 238 233 191 | #EEE9BF | |
| Lemon Chiffon 3 | 205 201 165 | #CDC9A5 | |
| Lemon Chiffon 4 | 139 137 112 | #8B8970 | |
| Cornsilk 1 | 255 248 220 | #FFF8DC | |
| Cornsilk 2 | 238 232 205 | #EEE8CD | |
| Cornsilk 3 | 205 200 177 | #CDC8B1 | |
|
![]()
|